| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 5:15 PM | 6:15 PM | Aspenleaf Energy Studio |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 8:00 PM | 8:45 PM | Main Pool - Shallow |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 6:00 PM | 7:30 PM | Kosmos Kitchen |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 10:00 AM | Apple Core High Performance Zone |
| Tuesday | 9:00 AM | 10:00 AM | Apple Core High Performance Zone |
| Thursday | 9:00 AM | 10:00 AM | Apple Core High Performance Zone |
| Friday | 9:00 AM | 10:00 AM | Apple Core High Performance Zone |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 12:30 PM | 2:30 PM | Playland |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Thursday | 12:30 PM | 2:30 PM | RE/MAX Fitness Centre |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 4:00 PM | 5:30 PM | Kosmos Kitchen |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Friday | 6:00 PM | 9:30 PM | Kosmos Kitchen |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Thursday | 4:00 PM | 5:30 PM | Kosmos Kitchen |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Thursday | 4:00 PM | 5:30 PM | Kosmos Kitchen |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Monday | 1:00 PM | 3:00 PM | Playland |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 1:00 PM | 3:00 PM | Playland |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Saturday | 9:00 AM | 2:00 PM |
Main Pool Lane 5 Legion Room ( Level 2) Main Pool Lane 6 |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Leisure Pool - Tot Zone |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Leisure Pool - Tot Zone |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Leisure Pool - Tot Zone |
| Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Leisure Pool - Tot Zone |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Leisure Pool - Tot Zone |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Leisure Pool - Tot Zone |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Leisure Pool - Tot Zone |
| Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Leisure Pool - Tot Zone |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Leisure Pool - Tot Zone |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Leisure Pool - Tot Zone |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Leisure Pool - Tot Zone |
| Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Leisure Pool - Tot Zone |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00 PM | 4:45 PM | Leisure Pool - Tot Zone |
| Tuesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Leisure Pool - Tot Zone |
| Wednesday | 4:00 PM | 4:45 PM | Leisure Pool - Tot Zone |
| Thursday | 4:00 PM | 4:45 PM | Leisure Pool - Tot Zone |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Monday | 8:30 AM | 4:00 PM | Kosmos Kitchen |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Friday | 8:30 AM | 4:00 PM | MNP Room |
| Day | Start | End | Location |
|---|---|---|---|
| Monday | 8:30 AM | 4:00 PM | Kosmos Kitchen |